Τι να επιλέξουμε για το Πασχαλινό τραπέζι?
Ένας γρήγορος και κατατοπιστικός πίνακας για να επιλέξουμε ορθά…
| ΑΡΝΙ | ΚΑΤΣΙΚΙ |
| 215 θερμίδες στα 100 γραμμάρια | 120 θερμίδες στα 100 γραμμάρια |
| 36% κορεσμένο (κακό) λίπος | 10% κορεσμένο λίπος |
| 15 γραμμάρια λίπους ανά 100 γραμμάρια | 4 γραμμάρια λίπους ανά 100 γραμμάρια |
| Περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας | Περιέχει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας |
| – | Υψηλότερη περιεκτικότητα σε Νάτριο και Κάλιο |
| Πλούσιο σε Βιταμίνες Β3, Β6, Β12, σε σελήνιο και ψευδάργυρο | Πλούσιο σε Βιταμίνες Β3, Β6, Β12, σε σελήνιο και ψευδάργυρο |
| – | πλούσιο σε συνένζυμο Q10 – που έχει αντιοξειδωτική δράση |
| Ψήνεται πιο γρήγορα και έχει πιο μαλακό κρέας | Ψήνεται πιο αργά και έχει πιο σκληρό κρέας |
| Πιο οικονομικό | Πιο ακριβό |
Μαριέττα Μαρκούση
MSc, Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος.





